Pommes françaises : les variétés
Jardin Secrets > Arbres, arbres fruitiers et arbustes > Pommes françaises
Il existe des milliers de variétés de pommes dont plusieurs centaines sont françaises. Car oui, nous pouvons le dire: en France, on est forts en pommes !
On peut classer ces différentes variétés selon plusieurs critères: la période de récolte, la qualité du pommier (rusticité, résistance aux maladies, productivité...), l'utilisation des pommes (pommes à cuire, pommes à cidre, pommes à couteau), par origine géographique etc..
Ici, nous avons donc voulu vous présenter une liste non exhaustive de variétés d'origine française, classées par catégorie d'utilisation des pommes.
Ci-dessous, vous retrouverez donc les pommes à couteau, à cuire ou à cidre.
Les pommes à couteau sont celles que l'on va pourvoir croquer telles quelles, sans préparation particulière. Les pommes à cuire sont idéales pour la préparation de compotes, de tartes et autres desserts cuits. Quant aux pommes à cidre, elles possèdent toutes les qualités pour faire un bon cidre. Certaines variétés sont présentes dans deux voire trois catégories car elles sont adaptées à plusieurs modes de consommation.
Nous avons également ajouté des informations concernant la couleur des pommes, leur période de récolte, ainsi que la résistance de l'arbre face à la maladie de la tavelure du pommier.
Pommes à couteau
Nom | Couleur | Récolte | Sensibilité à la tavelure du Pommier |
Antarès | rouge | septembre | résistante |
Api | jaune/rouge | octobre / novembre | moyennement sensible |
Argilière | rouge | septembre / octobre | moyennement sensible |
Ariane | rouge | septembre | résistante |
Ascahire | verte/rouge | septembre | peu sensible |
Autento | rouge/orange | septembre | peu sensible |
Azeroli anisé | brune | octobre / novembre | résistante |
Baguette d'été | rouge | septembre | peu sensible |
Baguette d'hiver | rouge | septembre | peu sensible |
Baguette violette | rose | septembre | peu sensible |
Belle de Pontoise | verte | octobre | peu sensible |
Belle fille de la Manche | jaune/orange | octobre | moyennement sensible |
Belle fille de Salins | rouge/jaune | octobre / novembre | résistante |
Belle fleur d'Argonne | rouge/jaune | octobre | résistante |
Belle fleur double | rouge/jaune | septembre | peu sensible |
Belle-Fille Normande | jaune/verte | octobre | moyennement sensible |
Bénédictin (Reinette Normande) | jaune/rouge | octobre | peu sensible |
Beurrière | rouge/verte | septembre | peu sensible |
Bismarck | jaune/rouge | septembre / octobre | moyennement sensible |
Bon père | jaune/orange | décembre / janvier | peu sensible |
Bondon | jaune/rouge | décembre | résistante |
Bouscasse de Brès | jaune/verte | octobre | résistante |
Bouvière | verte | octobre à décembre | sensible |
Cabarette | verte | octobre / novembre | résistante |
Cabassou | jaune/orange | octobre | résistante |
Cabusse | jaune/rose | novembre | moyennement sensible |
Cagarlaou | rouge | octobre | moyennement sensible |
Calville blanc d'hiver | jaune | octobre / novembre | sensible |
Calville d'août | jaune/verte | septembre | sensible |
Calville d'Oullins | rouge | octobre | sensible |
Calville rouge d'hiver | rouge | décembre | sensible |
Calville Saint Sauveur | jaune/rouge | octobre | sensible |
Celeste deltana | rouge/verte | octobre | résistante |
Cellini | jaune/verte | octobre | très sensible |
Chailleux Drap d'or | jaune/rouge | octobre | peu sensible |
Chantecler | jaune | octobre | moyennement sensible |
Châtaignier | rouge/jaune | octobre | moyennement sensible |
Choupette | rouge/jaune | octobre | résistante |
Claque Pépin | octobre | moyennement sensible | |
Clocharde | brune | septembre / octobre | peu sensible |
Cloche | rouge/jaune | octobre à décembre | peu sensible |
Colapuy | rouge/jaune | novembre | peu sensible |
Coquette | jaune/rose | novembre | moyennement sensible |
Court-Pendu | jaune | décembre | résistante |
Curé du Bray | rouge | novembre | moyennement sensible |
Cybele delrouval | rouge | septembre / octobre | résistante |
Delbardivine delfloga | rouge | septembre / octobre | résistante |
Delbarestivale delcorf | jaune/rouge | août / septembre | moyennement sensible |
Delbartardive deljorom | rouge | octobre / novembre | sensible |
Delflopion | jaune/rouge | août / septembre | résistante |
Delprivale | rouge | juillet / août | sensible |
Double Bon Pommier rouge | rouge | septembre | moyennement sensible |
Drap d'or Chailleux | jaune | octobre | peu sensible |
Fenouillet Gris | jaune | octobre / novembre | moyennement sensible |
Florina | rouge/orange | octobre | résistante |
Gaillarde | rouge/jaune | octobre | moyennement sensible |
Galeuse | rouge/jaune | octobre | résistante |
George Cave | rouge | août | moyennement sensible |
Golchard | jaune | septembre | peu sensible |
Gosselet | rouge/jaune | octobre / novembre | peu sensible |
Gradiyel | rose/jaune | octobre | moyennement sensible |
Gris Baudet | brune | octobre | peu sensible |
Gris braibant | brune | octobre | moyennement sensible |
Gros Locard | jaune | octobre | très sensible |
Gros Pigeonnet | rouge/verte | septembre | moyennement sensible |
Gueule de mouton | verte/jaune | octobre | peu sensible |
Harmonie delorina | verte/jaune | octobre | résistante |
Henri Dumont | rouge | octobre | moyennement sensible |
Jacques Lebel | verte | septembre | résistante |
Jacquin | verte/rouge | novembre | moyennement sensible |
Jubilé delgollune | rouge/jaune | octobre | peu sensible |
Lanscailler | rouge/jaune | octobre | peu sensible |
Maigold | rouge/jaune | octobre | moyennement sensible |
Marie Doudou | rouge/verte | octobre | moyennement sensible |
Melrose | rose | octobre à janvier | sensible |
Museau de Lièvre Rouge | rouge/orange | octobre | moyennement sensible |
Nationale | rouge | octobre | résistante |
Patte de loup | brune | octobre | peu sensible |
Pay Bou | rouge | juillet / août | résistante |
Petit Hôpital | rouge | octobre / novembre | moyennement sensible |
Pigeonnet de Rouen | jaune | octobre | moyennement sensible |
Pomme d'éclat | jaune | septembre / octobre | résistante |
Pomme de Fer | jaune/rouge | novembre | moyennement sensible |
Pomme de Risoul | jaune/rouge | novembre | moyennement sensible |
Précoce de Wirwignes | rouge/verte | août | moyennement sensible |
Rambour d'hiver | rouge/jaune | octobre | peu sensible |
Ravaillac | jaune/rouge | octobre | moyennement sensible |
Reinette blanche du Canada | jaune/verte | octobre | peu sensible |
Reinette d'Armorique | jaune | novembre | peu sensible |
Reinette de Champagne | jaune/verte | novembre | moyennement sensible |
Reinette de Flandre | verte | octobre | résistante |
Reinette de France | rouge/brune | octobre | peu sensible |
Reinette des Capucins | verte | octobre | peu sensible |
Reinette Descardre | verte/rouge | septembre | moyennement sensible |
Reinette du Mans | jaune/verte | octobre | résistante |
Reinette franche | jaune | décembre | résistante |
Reinette grise de Saintonge | brune | octobre | moyennement sensible |
Rouget de Born | jaune/rouge | octobre | moyennement sensible |
Sang de b?uf | rouge | octobre | sensible |
Teint frais | jaune | octobre | moyennement sensible |
Tentation delblush | jaune | septembre / octobre | moyennement sensible |
Transparente de Croncels | jaune | août / septembre | résistante |
Verdin d'automne | jaune | octobre | moyennement sensible |
Violette de Montbéliard | rouge | octobre | résistante |
Pommes à cuire
Nom | Couleur | Récolte | Sensibilité à la tavelure du Pommier |
Antarès | rouge | septembre | résistante |
Api | jaune/rouge | octobre / novembre | moyennement sensible |
Ariane | rouge | septembre | résistante |
Avrolles | rouge/jaune | décembre | peu sensible |
Azeroli anisé | brune | octobre / novembre | résistante |
Bedan | rouge/jaune | novembre | moyennement sensible |
Belle de Pontoise | verte | octobre | peu sensible |
Belle fille de la Manche | jaune/orange | octobre | moyennement sensible |
Belle fille de Salins | rouge/jaune | octobre / novembre | résistante |
Belle fleur d'Argonne | rouge/jaune | octobre | résistante |
Belle fleur double | rouge/jaune | septembre | peu sensible |
Belle-Fille Normande | jaune/verte | octobre | moyennement sensible |
Bénédictin (Reinette Normande) | jaune/rouge | octobre | peu sensible |
Beurrière | rouge/verte | septembre | peu sensible |
Bismarck | jaune/rouge | septembre / octobre | moyennement sensible |
Bouscasse de Brès | jaune/verte | octobre | résistante |
Cabarette | verte | octobre / novembre | résistante |
Cabusse | jaune/rose | novembre | moyennement sensible |
Cagarlaou | rouge | octobre | moyennement sensible |
Calville blanc d'hiver | jaune | octobre / novembre | sensible |
Calville d'août | jaune/verte | septembre | sensible |
Calville d'Oullins | rouge | octobre | sensible |
Calville rouge d'hiver | rouge | décembre | sensible |
Calville Saint Sauveur | jaune/rouge | octobre | sensible |
Chailleux Drap d'or | jaune/rouge | octobre | peu sensible |
Chantecler | jaune | octobre | moyennement sensible |
Châtaignier | rouge/jaune | octobre | moyennement sensible |
Choupette | rouge/jaune | octobre | résistante |
Claque Pépin | octobre | moyennement sensible | |
Cloche | rouge/jaune | octobre à décembre | peu sensible |
Curé du Bray | rouge | novembre | moyennement sensible |
Double Bon Pommier rouge | rouge | septembre | moyennement sensible |
Drap d'or Chailleux | jaune | octobre | peu sensible |
Florina | rouge/orange | octobre | résistante |
Galeuse | rouge/jaune | octobre | résistante |
Gradiyel | rose/jaune | octobre | moyennement sensible |
Gris Baudet | brune | octobre | peu sensible |
Gros Locard | jaune | octobre | très sensible |
Gros Pigeonnet | rouge/verte | septembre | moyennement sensible |
Jacques Lebel | verte | septembre | résistante |
Jubilé delgollune | rouge/jaune | octobre | peu sensible |
Lanscailler | rouge/jaune | octobre | peu sensible |
Longue queue | verte/rouge | septembre | peu sensible |
Maigold | rouge/jaune | octobre | moyennement sensible |
Melrose | rose | octobre à janvier | sensible |
Patte de loup | brune | octobre | peu sensible |
Pay Bou | rouge | juillet / août | résistante |
Petit Hôpital | rouge | octobre / novembre | moyennement sensible |
Pigeonnet de Rouen | jaune | octobre | moyennement sensible |
Piochon | rouge/verte | novembre | moyennement sensible |
Pomme d'éclat | jaune | septembre / octobre | résistante |
Pomme de Fer | jaune/rouge | novembre | moyennement sensible |
Quarantaine d'hiver | rouge/orange | octobre | peu sensible |
Rambour d'hiver | rouge/jaune | octobre | peu sensible |
Ravaillac | jaune/rouge | octobre | moyennement sensible |
Reinette blanche du Canada | jaune/verte | octobre | peu sensible |
Reinette d'Armorique | jaune | novembre | peu sensible |
Reinette de Bailleul | jaune/rouge | octobre | moyennement sensible |
Reinette de Champagne | jaune/verte | novembre | moyennement sensible |
Reinette de Flandre | verte | octobre | résistante |
Reinette de France | rouge/brune | octobre | peu sensible |
Reinette des Capucins | verte | octobre | peu sensible |
Reinette Descardre | verte/rouge | septembre | moyennement sensible |
Reinette du Mans | jaune/verte | octobre | résistante |
Reinette franche | jaune | décembre | résistante |
Reinette grise de Saintonge | brune | octobre | moyennement sensible |
Rouget de Born | jaune/rouge | octobre | moyennement sensible |
Six côtes | jaune | août | peu sensible |
Teint frais | jaune | octobre | moyennement sensible |
Tentation delblush | jaune | septembre / octobre | moyennement sensible |
Transparente de Croncels | jaune | août / septembre | résistante |
Verdin d'automne | jaune | octobre | moyennement sensible |
Verdin d'hiver | verte | octobre | sensible |
Violette de Montbéliard | rouge | octobre | résistante |
Pommes à cidre
Nom | Couleur | Récolte | Sensibilité à la tavelure du Pommier |
Amère nouvelle | rouge | octobre | peu sensible |
Antoinette | rouge | octobre / novembre | moyennement sensible |
Avrolles | rouge/jaune | décembre | peu sensible |
Bedan | rouge/jaune | novembre | moyennement sensible |
Belle fille de la Manche | jaune/orange | octobre | moyennement sensible |
Belle fille de Salins | rouge/jaune | octobre / novembre | résistante |
Binet rouge | jaune/rouge | novembre | peu sensible |
Chailleux Drap d'or | jaune/rouge | octobre | peu sensible |
Châtaignier | rouge/jaune | octobre | moyennement sensible |
Claque Pépin | octobre | moyennement sensible | |
Clos Renaux | rouge/verte | novembre | moyennement sensible |
Douce Couët | jaune | octobre / novembre | sensible |
Douce Moën | jaune/rouge | octobre | moyennement sensible |
Doux Corier | rouge | septembre | moyennement sensible |
Douzandin | jaune | septembre | moyennement sensible |
Jacques Lebel | verte | septembre | résistante |
Judaine | rouge | novembre | résistante |
Judeline | rouge/jaune | octobre | résistante |
Judor | rouge | novembre | moyennement sensible |
Longue queue | verte/rouge | septembre | peu sensible |
Marie Menard | rouge/jaune | octobre | peu sensible |
Muscadet de Dieppe | rouge/orange | septembre | moyennement sensible |
Normandie Blanc | verte | octobre | moyennement sensible |
Piochon | rouge/verte | novembre | moyennement sensible |
Président Descours | rouge/verte | septembre | moyennement sensible |
Quarantaine d'hiver | rouge/orange | octobre | peu sensible |
Ravaillac | jaune/rouge | octobre | moyennement sensible |
Reinette de Bailleul | jaune/rouge | octobre | moyennement sensible |
Violette de Montbéliard | rouge | octobre | résistante |
Boutique en ligne
Publié par Claire Geslot sur Jardin Secrets le 09-04-2016