Arbres et arbustes pour haie brise-vent
Jardin Secrets > Fiches pratiques > Arbres et arbustes pour haie brise-vent
Une haie brise-vent est très utile lorsque son jardin se situe en zone venteuse. Ce type de haie permet, comme son nom l'indique, de « briser » le vent avant qu'il pénètre dans le jardin. Cela protège ainsi les végétaux du jardin mais aussi les différentes installations (abri de jardin, serre, piscine...) et la maison. De plus, c'est plus joli, plus naturel et plus efficace qu'un mur. En effet ce dernier, plutôt que d'atténuer le vent comme le fait une haie, va le faire dévier de sa trajectoire.
Pour être efficace, la haie brise-vent ne doit pas être faite n'importe comment. Elle doit être bien garnie à sa base comme dans sa hauteur et ne doit pas comporter de trous. Pour cela, une haie brise-vent digne de ce nom est composée d'arbres et d'arbustes plantés sur plusieurs rangs. Au premier rang, on privilégie des arbustes buissonnants dits « de bourrage ». Ils formeront une protection pour la partie basse de la haie ainsi qu'un abri pour la faune. Au dernier rang, on plantera des arbres de haut jet séparés par des arbres intercalaires. Cette dernière ligne permet d'assurer la protection du vent. Le tout forme une barrière végétale contre le vent, diminuant fortement sa puissance.
Voici donc des listes d'exemples d'arbustes de bourrages, d'arbres de haut jet et d'arbres intercalaires que vous pouvez utiliser pour former votre haie brise-vent.
Arbres de haut jet
Nom | Rusticité | Hauteur | Feuillage | Exposition |
Aulne de Corse (Alnus cordata) | -20°C | 9 à 12 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Aulne glutineux (Alnus glutinosa) | -30°C | 18 à 30 m | caduc | toutes |
Châtaignier / Châtaigne (Castanea sativa) | -25°C | 20 à 30 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Chêne pédonculé (Quercus robur) | -25°C | 25 à 30 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra) | -35°C | 20 à 30 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Érable plane (Acer platanoides) | -30°C | 20 à 25 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) | -30°C | 12 à 30 m | caduc | toutes |
Févier d'Amérique (Gleditsia triacanthos) | -35°C | 35 à 45 m | caduc | ensoleillée |
Frêne à fleurs (Fraxinus ornus) | -20°C | 9 à 15 m | caduc | ensoleillée |
Frêne commun (Fraxinus excelsior) | -30°C | 30 à 42 m | caduc | ensoleillée |
Hêtre commun (Fagus sylvatica) | -30°C | 30 à 40 m | caduc | toutes |
Merisier / Merise (Prunus avium) | -35°C | 15 à 25 m | caduc | ensoleillée |
Micocoulier de Provence / Micocoule (Celtis australis) | -10°C | 15 à 20 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Orme du Caucase (Zelkova carpinifolia) | -30°C | 35 m | caduc | ensoleillée |
Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) | -40°C | 20 à 25 m | caduc | ensoleillée |
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) | -40°C | 20 à 30 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Tilleul argenté (Tilia tomentosa) | -30°C | 30 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Arbres intercalaires
Nom | Rusticité | Hauteur | Feuillage | Exposition |
Argousier / Argouse (Hippophae rhamnoides) | -40°C | 3 à 4 m | caduc | ensoleillée |
Chêne vert (Quercus ilex) | -15°C | 15 à 20 m | persistant | ensoleillée ou mi-ombragée |
Cytise (Laburnum anagyroides) | -35°C | 6 à 8 m | caduc | ensoleillée |
Érable champêtre (Acer campestre) | -30°C | 4 à 15 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Érable du fleuve Amour (Acer ginnala) | -35°C | 5 à 7 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Érable négundo (Acer negundo) | -30°C | 9 à 20 m | caduc | toutes |
Érable plane (Acer platanoides) | -30°C | 20 à 25 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) | -30°C | 12 à 30 m | caduc | toutes |
Érable trident (Acer buergerianum) | -20°C | 5 à 10 m | caduc | mi-ombragée ou ombragée |
Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | -30°C | 3 à 7,50 m | caduc | toutes |
Houx (Ilex aquifolium) | -25°C | 5 à 20 m | persistant | ensoleillée ou mi-ombragée |
Laurier-sauce (Laurus nobilis) | -11°C | 2 à 6 m | persistant | ensoleillée ou mi-ombragée |
Merisier / Merise (Prunus avium) | -35°C | 15 à 25 m | caduc | ensoleillée |
Mûrier blanc (Morus alba) | -30°C | 8 à 12 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Noisetier commun / Noisette (Corylus avellana) | -30°C | 2 à 5 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Orme du Caucase (Zelkova carpinifolia) | -30°C | 35 m | caduc | ensoleillée |
Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) | -40°C | 20 à 25 m | caduc | ensoleillée |
Saule blanc (Salix alba) | -40°C | 25 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Saule des vanniers (Salix viminalis) | -30°C | 3 à 5 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Sorbier / Sorbe (Sorbus aucuparia) | -20°C | 10 à 12 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) | -40°C | 20 à 30 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Tilleul argenté (Tilia tomentosa) | -30°C | 30 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Arbustes de bourrage
Nom | Rusticité | Hauteur | Feuillage | Exposition |
Amélanchier de Lamarck (Amelanchier lamarckii) | -25°C | 4 à 6 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Arbousier / Arbouse (Arbutus unedo) | -15°C | 3 à 10 m | persistant | ensoleillée |
Argousier / Argouse (Hippophae rhamnoides) | -40°C | 3 à 4 m | caduc | ensoleillée |
Aronie rouge (Aronia arbutifolia) | -30°C | 2 à 3 m | caduc | toutes |
Buis (Buxus sempervirens) | -25°C | 3 à 5 m | persistant | ensoleillée ou mi-ombragée |
Cornouiller blanc (Cornus alba) | -30°C | 1,80 à 3 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Cornouiller mâle (Cornus mas) | -20°C | 5 à 8 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | -30°C | 2 à 4 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Cytise (Laburnum anagyroides) | -35°C | 6 à 8 m | caduc | ensoleillée |
Érable négundo (Acer negundo) | -30°C | 9 à 20 m | caduc | toutes |
Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | -30°C | 3 à 7,50 m | caduc | toutes |
Houx (Ilex aquifolium) | -25°C | 5 à 20 m | persistant | ensoleillée ou mi-ombragée |
Laurier-sauce (Laurus nobilis) | -11°C | 2 à 6 m | persistant | ensoleillée ou mi-ombragée |
Laurier-tin (Viburnum tinus) | -15°C | 2 à 4 m | persistant | toutes |
Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) | -15°C | 4 à 5 m | persistant | ensoleillée ou mi-ombragée |
Noisetier commun / Noisette (Corylus avellana) | -30°C | 2 à 5 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Prunellier (Prunus spinosa) | -25°C | 1 à 4 m | caduc | ensoleillée |
Prunier d'ornement (Prunus cerasifera) | -25°C | 5 à 8 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Saule marsault (Salix caprea) | -25°C | 2 à 10 m | caduc | ensoleillée |
Sureau (Sambucus nigra) | -23°C | 2 à 8 m | caduc | mi-ombragée |
Troène (Ligustrum vulgare) | -30°C | 3 m | persistant | ensoleillée ou mi-ombragée |
Troène de Californie (Ligustrum ovalifolium) | -25°C | 3,50 m | semi-persistant | ensoleillée ou mi-ombragée |
Viorne obier (Viburnum opulus) | -40°C | 2 à 5 m | caduc | ensoleillée ou mi-ombragée |
Boutique en ligne
Publié par Claire Geslot sur Jardin Secrets le 07-04-2018